-Perfformiad Uchel Cummins 4951424 K19/K38 Pwmp Tanwydd Diesel - Peirianneg Fanwl ar gyfer Cymwysiadau Dyletswydd Trwm-
Cummins 3419216 Pwmp Tanwydd K19 & K38 – Cywirdeb Uchel-Cyflenwi Diesel Pwysau ar gyfer Peiriannau Dyletswydd Trwm{4}}
Pwmp Tanwydd Diesel Cummins 3410180 - Wedi'i Beirianneg ar gyfer Systemau Tanwydd K19 a K38 Dibynadwy
Premiwm Cummins 3279768 Pwmp Chwistrellu Tanwydd Diesel Gwasgedd Uchel - PT Dibynadwy a Pherfformiad Rheilffyrdd Cyffredin Ar gyfer Peiriannau K19 a K38
Cummins 3267978 K19/K38 Uchel-Perfformiad Pwmp Tanwydd Diesel - Manwl a Dibynadwyedd ar gyfer Systemau Rheilffordd Modern{4}
Pwmp Chwistrellu Tanwydd Cummins 3264686 – K19 a K38 Trwm-Peiriannau Diesel Dyletswydd|Perfformiad Cywir ar gyfer Cymwysiadau Allbwn Uchel-
Pwmp Chwistrellu Tanwydd Trwm-Trwm 3264582 Ar gyfer Peiriannau Cummins K19 & K38|Perfformiad Uchel-System Cyflenwi Tanwydd Ar gyfer Unedau Pŵer Diwydiannol a Morol
Cummins 3264282 Pwmp Tanwydd Ar gyfer Peiriannau K19 K38|Pwmp Chwistrellu Diesel Mecanyddol Trwm-Ar gyfer Cymwysiadau Mwyngloddio a Power Gen
Pwmp Cummins 3264000 Ar gyfer Peiriannau K19 K38|Uchel{3}}Peiriant Gwydnwch-Pwmp a yrrir ar gyfer Cydbwysedd System Diesel a Rheoli Pwysedd
Pwmp Cummins 3165661 Ar gyfer Peiriannau K19 K38|Peiriant Sefydlogrwydd Uchel-Pwmp a yrrir ar gyfer Cymorth Tanwydd Diesel a Systemau Ategol
Pwmp Injan Cummins 3042115 Ar gyfer K19 K38|Pwmp Rheoli Llif Trachywir ar gyfer Llwyfannau Diesel Dyletswydd Trwm -
Cummins 3021961 Pwmp Hydrolig Ar gyfer Peiriannau K19 K38|-Pwmp Gyriant Ategol Pwysau Uchel ar gyfer Systemau Diesel Dyletswydd Trwm-
(0/10)